Situação CAIXA: Concluído
Situação CAIXA: Objeto Concluído
Construcao da Fabrica do Samba
Empenho | Data | Funcional | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|---|
2013NE000040 | 03-06-2013 | 23.695.2076.10V0.2500 | 100,00 | 40.000.000,00 |
Ordem bancária | Data | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|
2016OB802353 | 04-11-2016 | 55,00 | 22.000.000,00 |
2016OB802526 | 25-11-2016 | 8,73 | 3.491.603,05 |
2016OB803564 | 29-12-2016 | 7,50 | 3.000.000,00 |
2017OB800896 | 12-07-2017 | 0,67 | 267.390,27 |
2017OB801209 | 01-09-2017 | 2,59 | 1.036.669,82 |
2017OB802500 | 28-12-2017 | 7,50 | 3.000.000,00 |
2018OB800872 | 12-06-2018 | 2,01 | 804.336,90 |
2018OB800874 | 14-06-2018 | 2,01 | 804.336,90 |
2015OB801558 | 10-08-2015 | 13,50 | 5.400.000,00 |
obra em andamento