Situação CAIXA: Contratada
Situação CAIXA: Objeto Concluído
Conclusao do Centro de Convencoes do Amazonas
Empenho | Data | Funcional | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|---|
2013NE000004 | 03-06-2013 | 23.695.2076.10V0.2500 | 100,00 | 40.000.000,00 |
Ordem bancária | Data | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|
2016OB800539 | 17-03-2016 | 0,53 | 213.829,62 |
2017OB802495 | 28-12-2017 | 7,50 | 3.000.000,00 |
2018OB800727 | 14-05-2018 | 0,92 | 367.860,56 |
2018OB801113 | 30-07-2018 | 2,99 | 1.197.231,73 |
2018OB801340 | 21-09-2018 | 2,53 | 1.011.829,46 |
2018OB801974 | 07-12-2018 | 1,14 | 456.849,51 |
2019OB800031 | 01-02-2019 | 3,43 | 1.372.181,60 |
2019OB800074 | 03-04-2019 | 0,15 | 58.007,22 |
2019OB800106 | 10-04-2019 | 3,91 | 1.564.399,12 |
2019OB800613 | 12-06-2019 | 2,20 | 879.950,00 |
2019OB801218 | 05-08-2019 | 13,75 | 5.500.000,00 |
2019OB801720 | 11-10-2019 | 12,50 | 5.000.000,00 |
2019OB802756 | 20-12-2019 | 0,80 | 320.413,74 |
2019OB802872 | 27-12-2019 | 35,25 | 14.100.000,00 |
2020OB803067 | 02-12-2020 | 12,39 | 4.957.447,44 |
obra não iniciada