Contrato 1072721 - 22

Situação do contrato

Com cláusula suspensiva / liminar judicial

Situação CAIXA: Contratada

Situação da obra

Não iniciada

Situação CAIXA: Execução Não Iniciada

Informações do contrato

  • Exercício2020
  • PT1072721 - 22
  • Proposta3965/2020
  • Convenio903915
  • Assinatura21-12-2020
  • Vigência21-12-2025
  • MunicípioBrasília
  • Unidade da FederaçãoDistrito Federal - DF
  • Objeto

    Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia

  • Repasse 14.125.000,00
  • Contrapartida 166.250,00
  • Total 14.291.250,00

Tomador

  • Tomador Secretaria de Estado de Infraestrutura e Servicos Publicos
  • CNPJ 00.394.742/0001-49

Execução física

  • Autorização de início -
  • Data da última medição 11-2020
  • Última medição 0,00%

Execução financeira

  • Liberado R$ 0,00
  • A liberar R$ 14.125.000,00
  • Desbloqueado R$ 0,00
  • Bloqueado R$ 0,00
  • Valor Executado R$ 0,00
  • Saldo de execução R$ 14.125.000,00
  • Apto a receber R$ 0,00

Empenhos

Empenho Data Funcional % Repasse Valor
2020NE800060 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 3,39 478.814,00
2020NE800059 23-12-2020 13.392.5025.14U2.7000 1,69 239.407,00
2020NE800058 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800057 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,36 191.526,00
2020NE800056 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800055 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,02 143.645,00
2020NE800054 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 2,03 287.289,00
2020NE800053 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800052 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800051 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800050 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800049 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 2,03 287.289,00
2020NE800048 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800047 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800046 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 2,03 287.289,00
2020NE800045 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 3,39 478.814,00
2020NE800044 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 1,69 239.407,00
2020NE800043 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 0,34 47.882,00
2020NE800042 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 3,39 478.814,00
2020NE800039 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800038 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,69 239.407,00
2020NE800037 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,69 239.407,00
2020NE800036 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800035 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 0,68 95.763,00
2020NE800034 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800033 23-12-2020 13.392.5025.14U2.7000 3,39 478.814,00
2020NE800032 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 3,39 478.814,00
2020NE800031 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800030 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800029 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,69 239.407,00
2020NE800028 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 0,68 95.763,00
2020NE800027 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800026 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0053 3,39 478.814,00
2020NE800025 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,69 239.407,00
2020NE800024 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800023 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00
2020NE800022 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 1,69 239.407,00
2020NE800021 23-12-2020 13.392.5025.14U2.0001 3,39 478.814,00

Ordens bancárias

Ordem bancária Data % Repasse Valor

Observações

-

Acompanhamento do contrato